VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,361,290,878 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 912,991.72 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,170,550.5 GB  582,527,161
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,058.5 GB  5,310,326,370
3 Russian Federation  87,381,566.0 GB  1,387,344,366
4 Japan  66,740,775.4 GB  690,472,732
5 United States  52,216,064.0 GB  1,079,029,731
6 Taiwan  50,017,734.4 GB  787,191,969
7 France  45,916,231.7 GB  586,701,048
8 Indonesia  37,899,366.6 GB  884,423,396
9 India  35,460,656.3 GB  765,437,994
10 China  29,428,258.2 GB  770,421,224
11 Viet Nam  28,998,778.6 GB  494,174,448
12 Thailand  19,220,721.4 GB  343,290,486
13 United Arab Emirates  15,504,278.3 GB  515,876,932
14 Hong Kong  14,539,270.3 GB  235,452,722
15 Myanmar  12,754,518.4 GB  223,922,166
16 Philippines  12,753,964.9 GB  314,242,005
17 Malaysia  11,725,380.3 GB  139,070,844
18 Turkmenistan  11,396,950.0 GB  153,613,860
19 Bangladesh  9,451,951.1 GB  386,940,442
20 Ukraine  9,274,620.3 GB  530,164,206
21 Canada  7,976,348.0 GB  81,672,225
22 Saudi Arabia  7,841,089.4 GB  107,483,685
23 Germany  7,767,888.3 GB  239,403,515
24 Turkey  6,642,387.7 GB  97,624,993
25 Singapore  6,601,316.4 GB  378,905,268
26 Iraq  5,633,224.3 GB  224,174,042
27 Australia  5,481,186.5 GB  111,972,704
28 Brazil  5,185,229.0 GB  1,363,378,065
29 United Kingdom  5,155,877.4 GB  125,798,778
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,432.5 GB  72,880,316
31 Pakistan  4,295,559.9 GB  103,917,711
32 Nigeria  3,597,157.0 GB  431,550,654
33 Cambodia  3,147,329.2 GB  91,883,765
34 Kenya  3,045,680.2 GB  182,771,980
35 Mexico  2,436,733.9 GB  43,409,886
36 Argentina  2,032,473.1 GB  28,476,894
37 Oman  1,980,022.1 GB  36,062,695
38 Spain  1,926,441.5 GB  20,776,979
39 Netherlands  1,892,568.7 GB  49,903,987
40 Armenia  1,452,147.4 GB  4,861,415
41 Egypt  1,344,799.4 GB  37,393,560
42 Qatar  1,327,723.8 GB  18,759,316
43 Algeria  1,322,683.8 GB  36,675,492
44 Nepal  1,320,542.0 GB  19,609,763
45 Syrian Arab Republic  1,276,962.3 GB  234,852,090
46 Jordan  1,267,283.5 GB  25,238,390
47 Italy  1,211,168.4 GB  14,734,845
48 Somalia  1,120,430.1 GB  50,735,238
49 New Zealand  1,115,250.1 GB  14,862,033
50 Kyrgyzstan  1,112,051.2 GB  12,490,002
51 Macau  1,043,255.6 GB  18,943,505
52 Sudan  1,035,658.7 GB  39,007,841
53 Kazakhstan  1,022,087.4 GB  14,930,438
54 Colombia  1,011,253.8 GB  19,489,842
55 Sweden  990,265.1 GB  17,067,382
56 Ghana  933,334.1 GB  54,969,385
57 Austria  923,698.0 GB  14,508,948
58 Venezuela  839,437.6 GB  25,598,214
59 Chile  810,464.0 GB  14,026,356
60 Belarus  805,294.9 GB  21,435,639
61 Romania  777,886.4 GB  13,377,820
62 Peru  760,261.1 GB  10,512,647
63 Ethiopia  744,688.7 GB  38,721,265
64 Mongolia  692,168.3 GB  11,277,837
65 Cote D'ivoire  690,943.6 GB  9,571,140
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,989.3 GB  18,962,830
67 Kuwait  664,086.8 GB  10,244,771
68 Morocco  645,916.6 GB  25,179,103
69 Poland  626,244.0 GB  8,745,069
70 Azerbaijan  594,585.6 GB  10,524,807
71 Latvia  586,188.9 GB  3,001,289
72 Yemen  571,290.9 GB  19,468,464
73 Ecuador  562,824.8 GB  53,519,431
74 Norway  541,861.8 GB  4,673,392
75 Switzerland  512,050.5 GB  35,365,800
76 Palestinian Territory Occupied  497,898.2 GB  12,363,692
77 Belgium  467,381.9 GB  6,238,605
78 South Africa  457,575.2 GB  16,913,756
79 Finland  432,988.9 GB  3,886,714
80 Tanzania United Republic of  417,654.1 GB  10,586,966
81 Afghanistan  397,548.7 GB  14,777,757
82 Israel  397,416.8 GB  8,990,567
83 Uganda  371,095.4 GB  18,869,535
84 Portugal  363,630.5 GB  5,679,760
85 Denmark  329,333.2 GB  3,002,448
86 Lithuania  318,298.2 GB  4,041,588
87 Hungary  315,680.8 GB  4,814,957
88 Czech Republic  314,012.9 GB  4,897,528
89 Georgia  291,501.0 GB  3,515,245
90 Guinea  281,195.1 GB  8,580,454
91 Gabon  273,656.0 GB  2,781,078
92 Greece  261,230.4 GB  3,725,057
93 Sri Lanka  251,181.5 GB  6,444,705
94 Bahrain  224,067.5 GB  3,609,682
95 Tunisia  216,133.0 GB  6,042,944
96 Brunei Darussalam  210,675.5 GB  1,597,251
97 Bulgaria  209,776.6 GB  4,104,631
98 Dominican Republic  208,079.6 GB  6,844,198
99 Lebanon  202,186.2 GB  9,002,541
100 Guatemala  201,511.5 GB  4,365,525
101 Uzbekistan  200,754.5 GB  3,981,258
102 Serbia  196,704.9 GB  3,531,054
103 Panama  181,895.4 GB  4,938,623
104 Bolivia  180,519.9 GB  3,185,243
105 Djibouti  162,450.3 GB  4,238,984
106 Paraguay  154,088.9 GB  2,058,430
107 Ireland  135,171.1 GB  1,872,958
108 Slovenia  132,304.9 GB  1,544,176
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,666.0 GB  1,124,888
110 Costa Rica  113,384.2 GB  1,690,682
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,505.5 GB  1,228,324
112 Moldova Republic of  106,065.6 GB  2,669,111
113 Albania  103,271.1 GB  2,334,290
114 Cuba  102,863.3 GB  2,669,117
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,148
116 Mauritius  98,504.8 GB  1,313,266
117 Jamaica  90,591.8 GB  2,063,797
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,672
119 Estonia  80,184.1 GB  1,047,298
120 Uruguay  75,989.8 GB  1,114,648
121 Luxembourg  60,634.6 GB  1,318,048
122 Honduras  60,065.9 GB  1,392,879
123 Benin  59,752.1 GB  6,883,718
124 Antigua and Barbuda  58,171.5 GB  1,621,202
125 Cyprus  54,842.6 GB  5,257,430
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,048
127 Maldives  51,823.2 GB  902,385
128 Senegal  51,110.9 GB  1,937,691
129 Guam  50,405.5 GB  978,864
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,661.3 GB  637,125
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,241.4 GB  1,277,932
135 Cameroon  36,399.5 GB  3,196,755
136 Timor-leste  33,913.3 GB  736,217
137 Mozambique  33,274.3 GB  2,381,710
138 El Salvador  32,808.5 GB  869,721
139 Fiji  29,624.7 GB  815,296
140 Barbados  28,600.1 GB  343,407
141 Madagascar  28,516.3 GB  750,245
142 Nicaragua  26,971.5 GB  520,839
143 Malta  26,548.7 GB  501,641
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,820.3 GB  1,197,959
146 Iceland  24,804.8 GB  749,090
147 Puerto Rico  24,090.2 GB  642,155
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,243.0 GB  93,406
150 Seychelles  22,081.9 GB  3,413,033
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,151
152 Congo The Democratic Republic of The  21,215.6 GB  1,442,988
153 Angola  20,475.1 GB  727,959
154 Mali  18,242.8 GB  1,058,998
155 Burkina Faso  18,058.9 GB  1,560,575
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,472
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,490.8 GB  528,963
159 Zambia  16,195.4 GB  653,390
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,546
161 Saint Lucia  14,930.1 GB  180,653
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.3 GB  188,763
164 Papua New Guinea  12,585.1 GB  192,545
165 Suriname  11,163.7 GB  309,817
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,568
168 Haiti  9,190.4 GB  387,228
169 French Polynesia  8,813.3 GB  185,258
170 Belize  8,811.2 GB  514,934
171 Gambia  8,470.5 GB  3,636,281
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,253.3 GB  190,383
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.8 GB  98,861
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,177
177 Marshall Islands  6,175.8 GB  59,444
178 South Sudan  6,167.2 GB  335,877
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,499.9 GB  122,809
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.6 GB  71,950
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,714.4 GB  126,779
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.3 GB  50,947
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.6 GB  74,776
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,102
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,743
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4