VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,694,143,013 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/06/18。
流量通过 VPN 传输总额为 929,625.95 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  130,373,467.4 GB  593,222,193
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,686,777.1 GB  5,313,280,093
3 Russian Federation  88,414,697.7 GB  1,391,873,057
4 Japan  68,479,288.2 GB  703,644,787
5 United States  53,177,505.8 GB  1,163,111,333
6 Taiwan  50,790,561.8 GB  792,080,593
7 France  46,278,756.9 GB  591,562,041
8 Indonesia  38,611,994.9 GB  892,805,146
9 India  36,151,940.4 GB  773,051,338
10 Viet Nam  29,713,491.0 GB  501,385,171
11 China  29,574,584.5 GB  772,844,112
12 Thailand  19,605,871.2 GB  346,398,812
13 United Arab Emirates  15,691,091.5 GB  517,937,773
14 Hong Kong  14,739,386.8 GB  240,787,663
15 Myanmar  13,080,008.7 GB  225,027,568
16 Philippines  12,924,110.9 GB  318,058,562
17 Malaysia  11,923,236.4 GB  140,982,843
18 Turkmenistan  11,778,147.4 GB  155,161,835
19 Bangladesh  9,489,256.4 GB  387,498,368
20 Ukraine  9,371,402.4 GB  536,223,507
21 Canada  8,125,578.6 GB  84,805,775
22 Saudi Arabia  8,006,332.4 GB  108,885,209
23 Germany  7,890,033.2 GB  247,209,857
24 Turkey  6,755,769.1 GB  99,156,684
25 Singapore  6,691,000.1 GB  410,101,403
26 Iraq  5,670,508.9 GB  225,007,647
27 Australia  5,625,341.3 GB  113,900,715
28 Brazil  5,357,520.4 GB  1,381,279,743
29 United Kingdom  5,268,706.6 GB  129,525,603
30 Lao People's Democratic Republic  4,544,612.3 GB  74,000,438
31 Pakistan  4,402,622.7 GB  104,974,775
32 Nigeria  3,769,128.5 GB  447,807,528
33 Argentina  3,468,629.0 GB  54,574,213
34 Cambodia  3,212,815.8 GB  92,639,279
35 Kenya  3,053,982.5 GB  183,137,655
36 Mexico  2,487,186.1 GB  44,111,917
37 Oman  2,055,738.5 GB  36,756,294
38 Spain  2,035,685.1 GB  23,231,619
39 Netherlands  1,925,088.2 GB  52,341,680
40 Armenia  1,457,984.1 GB  4,888,714
41 Egypt  1,370,712.5 GB  37,685,458
42 Qatar  1,354,409.0 GB  19,075,494
43 Algeria  1,353,753.9 GB  37,103,668
44 Nepal  1,330,112.9 GB  19,718,687
45 Syrian Arab Republic  1,299,032.5 GB  235,616,127
46 Jordan  1,281,618.8 GB  25,396,813
47 Somalia  1,254,855.2 GB  55,320,708
48 Italy  1,237,426.9 GB  15,132,189
49 Kyrgyzstan  1,170,558.5 GB  13,062,739
50 New Zealand  1,139,566.7 GB  15,101,184
51 Sudan  1,113,033.2 GB  40,895,579
52 Macau  1,055,615.3 GB  19,061,966
53 Kazakhstan  1,041,333.3 GB  15,188,453
54 Colombia  1,040,563.3 GB  19,845,075
55 Sweden  1,001,826.1 GB  18,252,280
56 Cote D'ivoire  960,965.5 GB  11,978,425
57 Ghana  959,390.3 GB  56,607,424
58 Austria  930,775.4 GB  14,623,060
59 Venezuela  868,891.8 GB  26,015,856
60 Belarus  837,351.4 GB  21,872,631
61 Chile  827,307.1 GB  14,191,339
62 Romania  791,438.4 GB  14,314,572
63 Peru  777,603.9 GB  10,652,149
64 Ethiopia  755,174.3 GB  39,122,926
65 Gabon  719,665.6 GB  5,941,738
66 Mongolia  696,747.9 GB  11,312,927
67 Libyan Arab Jamahiriya  684,221.7 GB  19,248,386
68 Kuwait  679,828.2 GB  10,444,442
69 Morocco  652,976.8 GB  25,300,947
70 Poland  638,027.3 GB  9,113,926
71 Yemen  601,246.0 GB  20,402,569
72 Azerbaijan  596,115.0 GB  10,535,976
73 Latvia  590,551.7 GB  3,071,156
74 Ecuador  576,959.9 GB  53,699,664
75 Norway  545,435.2 GB  4,732,549
76 Switzerland  521,477.1 GB  37,708,085
77 Palestinian Territory Occupied  501,039.3 GB  12,401,500
78 Belgium  476,312.3 GB  6,471,091
79 South Africa  465,012.7 GB  17,115,496
80 Finland  440,379.3 GB  3,915,839
81 Tanzania United Republic of  428,566.3 GB  10,832,122
82 Afghanistan  427,738.2 GB  15,774,130
83 Israel  407,287.1 GB  9,217,687
84 Uganda  380,054.0 GB  19,232,093
85 Portugal  374,347.7 GB  5,880,203
86 Denmark  332,085.8 GB  3,045,605
87 Lithuania  324,139.6 GB  4,107,393
88 Hungary  323,899.2 GB  4,881,024
89 Czech Republic  321,689.9 GB  4,960,835
90 Georgia  296,872.9 GB  3,556,979
91 Guinea  281,715.7 GB  8,616,948
92 Greece  267,986.9 GB  3,759,848
93 Sri Lanka  261,767.2 GB  6,608,698
94 Bahrain  226,951.5 GB  3,663,456
95 Tunisia  218,311.3 GB  6,084,644
96 Dominican Republic  217,341.0 GB  6,971,128
97 Brunei Darussalam  213,945.8 GB  1,606,805
98 Bulgaria  211,971.0 GB  4,188,666
99 Guatemala  205,988.8 GB  4,412,649
100 Uzbekistan  203,346.5 GB  4,129,492
101 Lebanon  203,310.1 GB  9,030,278
102 Serbia  200,117.0 GB  3,545,482
103 Panama  189,451.1 GB  5,156,103
104 Bolivia  185,498.8 GB  3,249,119
105 Djibouti  163,531.2 GB  4,260,428
106 Paraguay  160,003.1 GB  2,109,344
107 Ireland  137,330.6 GB  2,099,045
108 Slovenia  133,121.2 GB  1,552,127
109 Costa Rica  116,978.0 GB  1,812,002
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  115,693.3 GB  1,155,996
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,676.5 GB  1,237,715
112 Moldova Republic of  107,482.5 GB  2,757,549
113 Cuba  105,977.1 GB  2,790,421
114 Albania  104,746.5 GB  2,348,632
115 Bosnia and Herzegowina  102,953.1 GB  936,079
116 Mauritius  99,674.7 GB  1,333,430
117 Jamaica  92,602.1 GB  2,104,510
118 Estonia  81,516.3 GB  1,087,001
119 Bhutan  81,459.1 GB  1,687,266
120 Uruguay  79,600.1 GB  1,166,314
121 Luxembourg  61,897.8 GB  1,347,315
122 Honduras  61,573.6 GB  1,416,334
123 Rwanda  61,431.5 GB  1,853,328
124 Benin  60,867.9 GB  7,049,803
125 Antigua and Barbuda  59,453.5 GB  1,625,938
126 Cyprus  55,771.5 GB  7,571,911
127 Togo  53,994.7 GB  1,419,208
128 Maldives  53,223.4 GB  910,642
129 Senegal  53,208.5 GB  1,987,214
130 Guam  51,679.1 GB  987,126
131 Northern Mariana Islands  44,343.2 GB  270,512
132 Trinidad and Tobago  42,323.4 GB  644,436
133 Macedonia  42,129.0 GB  654,536
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.7 GB  299,668
135 Cameroon  37,204.7 GB  3,240,833
136 Timor-leste  34,118.3 GB  743,980
137 Mozambique  33,688.7 GB  2,517,419
138 El Salvador  33,489.4 GB  879,053
139 Fiji  29,926.5 GB  826,355
140 Madagascar  28,884.6 GB  759,271
141 Barbados  28,870.2 GB  353,829
142 Nicaragua  27,335.8 GB  528,178
143 Malta  26,954.3 GB  507,035
144 Puerto Rico  26,626.3 GB  690,821
145 Tajikistan  25,750.0 GB  1,222,880
146 Iceland  25,638.4 GB  770,845
147 Namibia  25,357.7 GB  752,352
148 Palau  24,477.0 GB  193,559
149 Reunion  23,773.3 GB  94,837
150 Seychelles  22,551.2 GB  3,427,257
151 Congo The Democratic Republic of The  21,735.7 GB  1,471,444
152 Chad  21,592.7 GB  4,516,762
153 Angola  21,093.5 GB  799,903
154 Mali  18,606.8 GB  1,072,826
155 Burkina Faso  18,477.0 GB  1,582,212
156 Bahamas  17,883.4 GB  347,707
157 Mauritania  17,880.2 GB  537,224
158 Montenegro  17,792.6 GB  372,265
159 Zambia  16,562.2 GB  664,384
160 Zimbabwe  16,146.9 GB  2,285,505
161 Saint Lucia  15,257.7 GB  185,914
162 Guyana  14,439.6 GB  304,424
163 Papua New Guinea  13,540.9 GB  198,559
164 Malawi  13,365.2 GB  192,897
165 Suriname  11,394.2 GB  313,027
166 Samoa  9,893.6 GB  21,547
167 New Caledonia  9,754.6 GB  128,364
168 Haiti  9,364.5 GB  395,629
169 French Polynesia  9,244.6 GB  187,733
170 Belize  9,036.4 GB  517,341
171 Botswana  8,603.0 GB  193,678
172 Gambia  8,558.4 GB  3,639,047
173 Aruba  8,487.3 GB  94,676
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,917.8 GB  101,000
175 Curacao  7,126.1 GB  135,281
176 Liberia  6,612.0 GB  552,459
177 Marshall Islands  6,408.6 GB  60,651
178 South Sudan  6,388.9 GB  345,301
179 Vanuatu  5,615.9 GB  278,209
180 Dominica  5,376.6 GB  295,602
181 Martinique  5,363.1 GB  76,752
182 Equatorial Guinea  5,258.2 GB  318,180
183 Congo  4,593.6 GB  124,677
184 Grenada  3,946.4 GB  88,374
185 Bermuda  3,574.9 GB  20,185
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,955
187 Monaco  3,403.2 GB  37,187
188 Andorra  3,331.9 GB  75,556
189 Guadeloupe  3,186.1 GB  43,865
190 Cape Verde  3,006.1 GB  137,535
191 Comoros  2,945.2 GB  51,579
192 Sierra Leone  2,910.8 GB  112,118
193 Cayman Islands  2,575.2 GB  58,497
194 Tonga  2,376.6 GB  165,124
195 Swaziland  2,321.4 GB  86,222
196 American Samoa  2,263.1 GB  49,741
197 Sint Maarten  2,067.8 GB  52,153
198 Micronesia Federated States of  2,022.6 GB  88,721
199 Solomon Islands  1,994.5 GB  77,683
200 Burundi  1,986.4 GB  197,209
201 Niger  1,974.1 GB  142,695
202 Virgin Islands (U.S.)  1,744.7 GB  21,957
203 Faroe Islands  1,723.3 GB  30,284
204 Greenland  1,613.0 GB  16,435
205 Gibraltar  1,593.3 GB  39,436
206 Turks and Caicos Islands  1,209.8 GB  24,909
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,190.9 GB  34,365
208 Lesotho  1,160.8 GB  56,457
209 Jersey  1,019.2 GB  26,783
210 Saint Kitts and Nevis  990.4 GB  14,170
211 Guinea-bissau  745.1 GB  30,908
212 Tuvalu  588.6 GB  14,937
213 Bonaire  577.8 GB  9,870
214 San Marino  522.0 GB  5,276
215 Eritrea  485.7 GB  14,444
216 Isle of Man  330.9 GB  12,017
217 Liechtenstein  308.9 GB  6,556
218 Sao Tome and Principe  271.3 GB  9,919
219 Central African Republic  183.6 GB  18,468
220 Anguilla  167.3 GB  5,327
221 Nauru  151.5 GB  36,578
222 Saint Martin  120.6 GB  5,981
223 Kiribati  98.6 GB  5,516
224 Cook Islands  96.4 GB  1,822
225 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
226 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  38.1 GB  1,864
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.7 GB  33
232 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  25
235 Montserrat  0.0 GB  4