VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,361,530,160 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 913,008.97 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,171,742.4 GB  582,533,985
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,070.5 GB  5,310,326,444
3 Russian Federation  87,382,905.9 GB  1,387,347,905
4 Japan  66,741,701.7 GB  690,479,143
5 United States  52,217,329.1 GB  1,079,061,865
6 Taiwan  50,018,555.0 GB  787,196,305
7 France  45,916,890.2 GB  586,706,214
8 Indonesia  37,900,116.3 GB  884,429,303
9 India  35,461,460.6 GB  765,442,226
10 China  29,428,352.9 GB  770,422,515
11 Viet Nam  28,999,053.8 GB  494,177,790
12 Thailand  19,221,197.2 GB  343,293,058
13 United Arab Emirates  15,504,517.3 GB  515,879,269
14 Hong Kong  14,539,799.1 GB  235,454,334
15 Myanmar  12,754,662.6 GB  223,922,686
16 Philippines  12,754,082.3 GB  314,243,158
17 Malaysia  11,725,585.1 GB  139,071,912
18 Turkmenistan  11,397,180.8 GB  153,614,763
19 Bangladesh  9,451,992.8 GB  386,940,833
20 Ukraine  9,274,812.5 GB  530,171,135
21 Canada  7,976,497.9 GB  81,673,524
22 Saudi Arabia  7,841,313.6 GB  107,485,460
23 Germany  7,768,114.8 GB  239,408,261
24 Turkey  6,642,651.4 GB  97,627,464
25 Singapore  6,601,355.1 GB  378,909,366
26 Iraq  5,633,301.4 GB  224,176,189
27 Australia  5,481,260.8 GB  111,974,667
28 Brazil  5,185,309.4 GB  1,363,395,911
29 United Kingdom  5,156,084.4 GB  125,800,171
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,510.6 GB  72,880,983
31 Pakistan  4,295,773.3 GB  103,919,018
32 Nigeria  3,597,319.9 GB  431,577,697
33 Cambodia  3,147,396.0 GB  91,883,990
34 Kenya  3,045,698.4 GB  182,772,835
35 Mexico  2,436,770.9 GB  43,411,089
36 Argentina  2,033,488.1 GB  28,504,188
37 Oman  1,980,106.0 GB  36,063,639
38 Spain  1,926,683.8 GB  20,779,415
39 Netherlands  1,892,598.1 GB  49,906,389
40 Armenia  1,452,176.5 GB  4,861,441
41 Egypt  1,344,837.0 GB  37,394,138
42 Qatar  1,327,795.9 GB  18,759,620
43 Algeria  1,322,715.0 GB  36,676,034
44 Nepal  1,320,550.4 GB  19,609,841
45 Syrian Arab Republic  1,276,987.7 GB  234,853,172
46 Jordan  1,267,303.6 GB  25,238,550
47 Italy  1,211,414.1 GB  14,735,312
48 Somalia  1,120,590.5 GB  50,739,461
49 New Zealand  1,115,262.2 GB  14,862,197
50 Kyrgyzstan  1,112,118.5 GB  12,490,346
51 Macau  1,043,260.3 GB  18,943,555
52 Sudan  1,035,768.5 GB  39,010,828
53 Kazakhstan  1,022,110.6 GB  14,930,635
54 Colombia  1,011,274.1 GB  19,490,536
55 Sweden  990,305.7 GB  17,067,563
56 Ghana  933,353.4 GB  54,971,353
57 Austria  923,702.6 GB  14,509,096
58 Venezuela  839,466.6 GB  25,598,818
59 Chile  810,481.4 GB  14,026,572
60 Belarus  805,343.1 GB  21,436,159
61 Romania  777,902.6 GB  13,377,973
62 Peru  760,266.0 GB  10,513,022
63 Ethiopia  744,703.4 GB  38,721,600
64 Mongolia  692,168.6 GB  11,277,840
65 Cote D'ivoire  691,844.2 GB  9,576,683
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,010.1 GB  18,963,424
67 Kuwait  664,117.9 GB  10,245,030
68 Morocco  645,930.1 GB  25,179,302
69 Poland  626,263.8 GB  8,745,176
70 Azerbaijan  594,587.0 GB  10,524,848
71 Latvia  586,189.1 GB  3,001,294
72 Yemen  571,327.6 GB  19,470,488
73 Ecuador  562,844.4 GB  53,519,762
74 Norway  541,863.3 GB  4,673,460
75 Switzerland  512,066.8 GB  35,372,356
76 Palestinian Territory Occupied  497,900.6 GB  12,363,732
77 Belgium  467,400.7 GB  6,238,674
78 South Africa  457,608.9 GB  16,913,932
79 Finland  433,012.7 GB  3,886,772
80 Tanzania United Republic of  417,663.5 GB  10,587,131
81 Afghanistan  397,589.1 GB  14,778,197
82 Israel  397,439.2 GB  8,990,963
83 Uganda  371,105.3 GB  18,869,853
84 Portugal  363,650.6 GB  5,679,853
85 Denmark  329,341.0 GB  3,002,469
86 Lithuania  318,303.5 GB  4,041,658
87 Hungary  315,699.0 GB  4,815,004
88 Czech Republic  314,018.6 GB  4,897,660
89 Georgia  291,506.4 GB  3,515,515
90 Guinea  281,196.4 GB  8,581,432
91 Gabon  274,706.2 GB  2,787,174
92 Greece  261,252.9 GB  3,725,142
93 Sri Lanka  251,192.4 GB  6,444,759
94 Bahrain  224,068.3 GB  3,609,706
95 Tunisia  216,133.6 GB  6,042,964
96 Brunei Darussalam  210,675.9 GB  1,597,259
97 Bulgaria  209,794.0 GB  4,104,667
98 Dominican Republic  208,093.5 GB  6,844,584
99 Lebanon  202,188.4 GB  9,002,621
100 Guatemala  201,516.2 GB  4,365,618
101 Uzbekistan  200,756.5 GB  3,981,327
102 Serbia  196,724.4 GB  3,531,088
103 Panama  181,899.2 GB  4,938,764
104 Bolivia  180,521.6 GB  3,185,338
105 Djibouti  162,451.3 GB  4,239,009
106 Paraguay  154,092.8 GB  2,058,494
107 Ireland  135,175.8 GB  1,873,006
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,674.4 GB  1,124,902
110 Costa Rica  113,385.7 GB  1,690,806
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,507.2 GB  1,228,339
112 Moldova Republic of  106,069.2 GB  2,669,117
113 Albania  103,272.9 GB  2,334,321
114 Cuba  102,868.6 GB  2,669,486
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,152
116 Mauritius  98,505.1 GB  1,313,291
117 Jamaica  90,593.6 GB  2,063,849
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,673
119 Estonia  80,184.2 GB  1,047,310
120 Uruguay  75,990.5 GB  1,114,744
121 Luxembourg  60,635.4 GB  1,318,063
122 Honduras  60,066.8 GB  1,392,912
123 Benin  59,753.3 GB  6,884,197
124 Antigua and Barbuda  58,173.1 GB  1,621,215
125 Cyprus  54,842.9 GB  5,257,496
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,058
127 Maldives  51,826.6 GB  902,391
128 Senegal  51,111.5 GB  1,937,728
129 Guam  50,408.7 GB  978,870
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,661.8 GB  637,128
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,281.3 GB  1,279,175
135 Cameroon  36,401.3 GB  3,196,779
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,274.6 GB  2,381,788
138 El Salvador  32,809.4 GB  869,729
139 Fiji  29,625.2 GB  815,308
140 Barbados  28,600.2 GB  343,410
141 Madagascar  28,518.0 GB  750,250
142 Nicaragua  26,971.6 GB  520,852
143 Malta  26,548.9 GB  501,643
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.0 GB  1,197,966
146 Iceland  24,805.4 GB  749,108
147 Puerto Rico  24,091.1 GB  642,317
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,243.0 GB  93,409
150 Seychelles  22,081.9 GB  3,413,041
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,154
152 Congo The Democratic Republic of The  21,216.2 GB  1,443,036
153 Angola  20,475.8 GB  728,000
154 Mali  18,243.5 GB  1,059,007
155 Burkina Faso  18,059.1 GB  1,560,611
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,473
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,491.1 GB  528,981
159 Zambia  16,195.4 GB  653,391
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,546
161 Saint Lucia  14,931.5 GB  180,657
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.3 GB  188,764
164 Papua New Guinea  12,585.2 GB  192,565
165 Suriname  11,164.2 GB  309,829
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,573
168 Haiti  9,190.4 GB  387,244
169 French Polynesia  8,816.5 GB  185,276
170 Belize  8,811.3 GB  514,958
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,283
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,254.3 GB  190,396
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.9 GB  98,866
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,178
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,168.2 GB  335,891
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,499.9 GB  122,813
184 Grenada  3,866.3 GB  86,879
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,808
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.7 GB  71,952
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,715.8 GB  126,816
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,580
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.5 GB  50,963
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4